EFI
Családi körben szülő Klub 2014.03.24
Cukorbeteg Klub 2014.03.21
Programnaptár 2014.03.04 – 2015.06.27
Programnaptár 2014.03.04 – 2015.06.27
Rendezvény dátum | Rendezvény helyszíne | Rendezvény megnevezése | Rendezvény jellege |
2014.03.04 | Polgár, PÉTEGISZ | Partnerségi Munkacsoport megbeszélés | megbeszélés |
2014.03.15 | Hajdúszoboszló | Partnerségi Munkacsoport megbeszélés | megbeszélés |
2014.03.16 | Hajdúszoboszló | Partnerségi Munkacsoport megbeszélés | megbeszélés |
2014.03.21 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.03.24 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.03.25 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.03.26 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.03.28 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.03.31 | Görbeháza | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.04.15 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.04.17 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.04.23 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.04.25 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.04.25 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.04.29 | Görbeháza | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.05.01 | Polgár | BELÁHAPI | Rizikószűrés |
2014.05.09 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.05.13 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.05.16 | Görbeháza | I. Görbeházi Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.05.17 | Görbeháza | I. Görbeházi Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.05.20 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.05.20 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.05.21 | Újszentmargita | Kihívás napja | Rizikószűrés |
2014.05.23 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.05.27 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
201.05.30 | Görbeháza | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.05.31 | Újtikos | Gyereknap | Rizikószűrés |
2014.06.03 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.06.03 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.06.04 | Polgár | Retró véradás | Rizikószűrés |
2014.06.05 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.06.05 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.06.10 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.06.10 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.06.13 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.06.15 | Folyás | Lovas napok | Rizikószűrés |
2014.06.17 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.06.17 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.06.18 | Görbeháza | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.06.18 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.06.18 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.06.20 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.06.24 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.06.24 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.01 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.07.02 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.03 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.07.08 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.07.08 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.08 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.11 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.07.12 | Görbeháza | Hagyományőrző Falunap | Rizikószűrés |
2014.07.12 | Újszentmargita | Margitai Sokadalom | Rizikószűrés |
2014.07.13 | Újszentmargita | Margitai Sokadalom | Rizikószűrés |
2014.07.15 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.07.15 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.17 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.07.18 | Görbeháza | II. Görbeházi Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.07.22 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.07.22 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.07.26 | Tiszagyulaháza | Gólyafesztivál | Rizikószűrés |
2014.07.29 | Polgár, Városi strandfürdő-sportpályák | Életmód-Sport Klubok | klubfoglalkozás |
2014.07.30 | Görbeháza | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.07.31 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.08.05 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.08.12 | Polgár, PÉTEGISZ | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.08.15 | Polgár, Gazdasági Szolgáltatóház | Idősek Klubja | klubfoglalkozás |
2014.08.15 | Polgár, PÉTEGISZ | „Cukor nélkül édesen” Cukorbeteg Klub | klubfoglalkozás |
2014.08.21 | Polgár, PÉTEGISZ | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.08.27 | Polgár, PÉTEGISZ | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.09.01 | Polgár | Előadás egészségről nagy foglalkoztatóknak | Rizikószűrés |
2014.09.04 | Polgár | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.09.10 | Polgár | „Ritmus” Szív-érrendszer Klub | klubfoglalkozás |
2014.09.11 | Polgár | „Családi körben” Szülőklub | klubfoglalkozás |
2014.09.13 | Újtikos | Tésztafesztivál | Rizikószűrés |
2014.09.19 | Polgár | „Krízis” Klub | klubfoglalkozás |
2014.09.20 | Tiszagyulaháza | Falunap | Rizikószűrés |
2014.09.22 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.09.23 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.09.24 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.09.25 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.12.08 | Görbeháza | III. Görbeházi Egészségnapok | Rizikószűrés |
2014.12.09 | Görbeháza | III. Görbeházi Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.02 | Polgár | Előadás egészségről nagy foglalkoztatóknak | Rizikószűrés |
2015.03.09 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.10 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.11 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.12 | Polgár | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.20 | Újszentmargita | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.21 | Görbeháza | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.21 | Újszentmargita | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.03.22 | Görbeháza | Egészségnapok | Rizikószűrés |
2015.05.01 | Polgár | BELÁHAPI | Rizikószűrés |
2015.05.20 | Újszentmargita | Kihívás napja | Rizikószűrés |
2015.05.25 | Görbeháza | Gyereknap | Rizikószűrés |
2015.06.06 | Folyás | Lovas napok | Rizikószűrés |
2015.06.27 | Görbeháza | Rizikószűrés |
Pályázat bemutatása
„EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK A KISTÉRSÉGBEN”
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA LÉTREHOZÁSA A TÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZPONTBAN
Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton (TAMOP-6.1.2-11/3-2012-0013) a PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT. és konzorciumi partnerei Polgár Város Önkormányzata, Görbeháza Község Önkormányzata124.253.617.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” „Érted?! Velünk! című projekt megvalósítására. A program átfogó, hosszú távú célja a térségi lakosság egészségi állapotának javítása, a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentése.
A konstrukció alapvető feladata – Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban – a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának javítása érdekében.
Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, e gyakorlatok mérhető számbeli növekedése.
A projekt az észak-alföldi régió polgári kistérségében valósul meg, ahol a kistérség lakosságának a természetes szaporodás/fogyás mutatója rosszabb az országos átlagnál. A születéskor várható élettartam is kedvezőtlenebb, mind a megyei, regionális, vagy országos. A négy nagy betegség csoportot az elhunytak számában vizsgálva az országos átlagnál rosszabbak az adatok. Legnagyobb számban a keringési rendszer megbetegedésiből adódik a halálozás, mely a megyében is az egyik legrosszabb, következő a daganatos betegségek, majd az emésztőrendszer, légző-rendszer miatti halálok.
A fenti problémákra reagálva az „Érted?! Velünk!” program keretében olyan beavatkozásokat terveztünk, amelyek helyben megoldhatóak. A program hosszú távú célja a térségi lakosság egészségi állapotának javítása, a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentése a térségben.
Az egészségtudatosság, az egészségmegőrzés egyre szélesebb társadalmi rétegek számára kezd fontossá válni, ezt felismerve a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és partnerei összefogtak, hogy olyan egészségfejlesztési irodát nyissanak, amelyben segíthetnek az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításában, ezáltal pedig hozzájárulhatnak a lakosság életminőségének javításához. Ezek olyan célok, amelyek jó példaként szolgálhatnak más kistérségek számára is. Emiatt mindenképpen célként kell megemlíteni az „Érted?!, Velünk!” programhoz hasonlóan megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítását, e gyakorlatok mérhető számbeli növekedését. Akkor lehetünk sikeresek, ha nem csupán közfeladatot látunk el, hanem gyógyulni vágyók igényeit elégítjük ki. Ehhez a célunkhoz járul hozzá a tervezett program, melyben bevonjuk a jelenleg is velünk szoros együttműködésben dolgozó a háziorvosokat, védőnőket, iskolaorvosokat.”
A hatékony prevenció érdekében az egészségügyi szereplők és a civil szféra szoros együttműködése kiemelten fontos. Erre kiváló példa az „Érted?!, Velünk!” program, amely azt is bemutatja,, mennyire fontos, hogy az egészségnek a megőrzése ne csak a térségben működő egészségügyi ellátórendszer feladata legyen, hanem olyan térségi cél, amelynek érdekében a különböző térségi szereplők összefognak, aktívan és összehangoltan cselekszenek.
A megelőzés egyik legfontosabb pillére a lakosság egészségtudatos viselkedése. Az ehhez szükséges feltételek kialakítása egyszeri feladat, azonban az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés komplex rendszerének működtetése nem egy projekt, hanem hosszú távú térségi szerepkör, amiben tevékeny részt kívánunk vállalni, ezzel is elősegítve a kistérség egészségügyi mutatóinak javulását.
Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységei körébe tartozik az egészségmegőrző klubok, életmódváltó programok, motiváló programok koordinálása, programok szakmai tartalmának kidolgozása, valamint a szűrések, egészségügyi roadshow-k, egészségnapok megszervezése, lebonyolítása. A kliensekkel, egészségügyi szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, járással, civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
Reméljük, hogy a lakosság egészségtudatossága és életmódja pozitívan alakul a programunk hatására.
EFI MUNKATÁRSAK
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODAVEZETŐ | EGÉSZSÉGNEVELŐ | EGÉSZSÉGNEVELŐ |
Csikósné Szél Mónika | Sallainé Hegedűs Piroska | Taskó Mária Zsuzsanna |
csikosne.monika kukac] petegisz.hu |
Egészségfejlesztési Iroda nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-péntekig:
08.00-12.00 óra között
13.00-15.00 óra között
16.00-18.00 óra között
EFI-ben vérnyomás, pulzus, Oxigén-szint, testmagasság, testsúly, BMI index, haskörfogat, boka-kar index, testzsír mérését végezzük. Egészségi állapot felmérés, kockázatbecslés történik: az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 kérdőív alapján táplálkozás, testmozgás felmérés, a Fagerström-féle nikotinfüggőség tesztkérdőív alapján a dohányzás leszokásra való hajlandóság megállapítása, az(AUDIT-10) kérdőív alapján Alkoholfogyasztás rendellenességek azonosítása,(FINDRISC) kérdőív alapján a II. típusú Cukorbetegség kockázat felmérése és a kardiovaszkuláris kockázatbesorolás az V. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása alapján.
Vérvétel során: koleszterin, HDL-LDL koleszterin, triglicerid, vércukor, HbA1C, tumor markerek: AFP, CEA, férfiaknak PSA meghatározása valósul meg.